|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Высокий свет: | handheld terminial,ПРИНТЕР |
---|
обзор:
GF900P портативный ультракрасный читатель метра с встроенный принтером; вы можете напечатать счет обслуживания или счет продукта на пятне. ti версия подъема GF900 GFUVE. Делает ваш wok простым и эффективным.
характеристики:
Предварительная смесь идеи проекта стержень с принтером совместно.
Унесите анализ nd приема datd.
datd чтения счетчика энергии electer через иК.
Большая емкость перезаряжаемые лития, низкого принтера потребления, POS terminial может работать долгое время.
Имейте 2 путя (звук и свет) заметить потребителя ли принтер краткость силы или краткость бумаги.
Он работает быстро и оценивает дешево.
Основные характеристики | |
C.P.U. | ARM32 C.P.U. 132MHz (SAMSUNG) |
Система деятельности | TPOS |
RAM | 512K |
ROM | 2M |
Вспышка | вспышка 64M |
Дисплей | дисплей 3,2 дюймов, пиксел 160x160 |
В реальном масштабе времени | Очень меньш чем 0,5 изо дня в день секунд под общей температурой |
Кнопочная панель | 20 кнопочных панелей |
функция Non-выскальзования | конструкция ручки Non-выскальзования, батарея назад может locked предотвратить потерянную крышку батареи |
Силы предохранение от | Используя внезапную технологию, данные все еще безопасная консервация после силы |
Инструкция управления | Комплекты инструкции ESC/POS совместимые |
Порты связи | RS232, ИК, USB2.0 |
Опционная конфигурация | ИК |
Батарея | Большая емкость перезаряжаемые батареи лития |
Язык программирования | C - язык, система разработки программ базы данных DBF |
Принтер Seiko | |
бумажный диаметр | 40mm |
Максимальная ширина бумаги печатания | 58mm |
Максимальную ширину можно напечатать | 48mm |
Метод печати | Термальная линия печатание |
Разрешение | 8 dots/mm (203dpi) |
Отсчет каждой линии | 384 многоточия, каждая линия могут напечатать 16 китайских характеров или 32 характера |
Содержание печати | Китаец, номер, английский язык, графики, кривый, штрихкод |
Скорость печати | 45mm/s |
Механически параметры | |
Размеры (LxWxH) (mm) | 195×65×45 |
Вес (g) | Около 256 (не включая батарею) |
Условия окружающей среды | |
Температура работы | -5°C к 50°C |
Температура хранения | -25°C к 70°C |