|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сила: | Электронный | Использование: | Автоматическая машина испытания |
---|
Электрические параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Расклассифицированная сила входного сигнала | ||||
AC |
220V±10% 1000VA·50/60Hz или 110V±10% 1000VA·50/60Hz |
|||
Поверните on/turn с вспомогательных контактов | ||||
Максимальное течение | 1A | |||
Максимальное напряжение тока | AC250V или DC120V | |||
Выход AC | ||||
Ряд | 0-10A | 0-40A | 0-100A | 0-100A |
Напряжение тока нулевой нагрузки (минута) | 90V | 25V | 10V | 10V |
Напряжение тока максимальной допускаемой нагрузки (минута) | 80V | 22V | 8V | |
Течение максимальной допускаемой нагрузки (Макс) | 10A | 40A | 100A | 150A |
Выход напряжения тока AC/DC | ||||
Ряд | 0-250V (AC) | 0-300V (DC) | ||
Напряжение тока нулевой нагрузки (минута) | 250V | 320V | ||
Напряжение тока максимальной допускаемой нагрузки (минута) | 240V | 250V | ||
Течение максимальной допускаемой нагрузки (Макс) | 3A | 3A | ||
Вспомогательный выход напряжения тока DC | ||||
Ряд | 5-120V | 110-220V | ||
Максимальное напряжение тока | 120V | 220V | ||
Максимальное течение | 0.5A | 0.5A | ||
Вспомогательный выход напряжения тока AC | ||||
Ряд | 0-120V | |||
Максимальное напряжение тока | 120V | |||
Максимальное течение | 0.5A | |||
Секундомер | ||||
Ряд | 0.0000-999999S | |||
Разрешение | 0.1mS | |||
Точность | слова ±5 | |||
Максимальный ввод напряжения (с nput контакта и потенциала) | DC 250V | |||
Амперметр | ||||
Ряд |
Внутреннее 0.000-150.0A Внешнее 0.000-6.000A (AC или DC) |
|||
Точность | 0,50% | |||
Вольтметр | ||||
Ряд | 0.0-600.0V (AC или DC) | |||
Точность | 0,50% | |||
Измеряя режим |
AC истинный RMS Средняя величина DC |
|||
Резистор | ||||
Сопротивление | 0.5Ω-2.5kΩ | |||
Механически характеристики | ||||
Размеры (W×D×H) (mm) | 340×270×260 | |||
Вес | 18kg | |||
Механически параметры | ||||
Температура | -10°C к 40°C | |||
Относительная влажность | <80> |