Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | эпоксидная смола | Типы: | 100А разделенное ядр кт |
---|---|---|---|
Вес: | 3.1KG | цвет: | кофе или красный цвет |
Тягота: | 2.5ВА-10ВА | Использование: | Кабель |
класс: | 0.5 | стандарт: | ИЭК60044-1 |
Диаметр: | 50 мм |
П1, П2 первичный терминал полярности, С1, С2 вторичный терминал полярности.
П2, С2 омонимичные терминалы (вычитательная полярность).
Технические параметры | |
---|---|
Стандарты | ИЭК60044-1; ИЭК 61869-2; АНСИ К57.13; НТК 2205; ГБ1208-2006 |
Расклассифицированное основное течение | 20-600А |
Номинальная нагрузка | ≤25ВА |
Расклассифицированная частота | 50Хз или 60Хз |
Расклассифицированное вторичное течение | 5А или 1А |
Расклассифицированное кратковременное термальное течение | 40кА, 1С |
Расклассифицированное непрерывное термальное течение | 120%И1н |
Напряжение тока сил-частоты вторичной замотки | 3кВ, 1мин |
Фактор безопасностью аппаратуры | ФС≤10 |
Механические параметры | |
Размеры (В×Д×Х) (мм) | φ50ксφ110кс105 |
Вес (кг) | 3,1 |
Эксплуатационные режимы | |
Рабочая температура | -35°К к +55°К |
Темп ежедневного среднего числа | <> |
Высота | <3500 meters=""> |
Условие | Отсутствие существования строго бегримед, размывчатого и радиоактивного газа в воздухе. Разрешение долгосрочной деятельности под расклассифицированным течением. |
Тип | ЛЗКК350-10 | ЛЗКК350-10 | ЛЗКК350-10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цель | Измеряя настоящий трансформатор | Трансформатор защиты настоящий | Трансформатор бифилярной намотки настоящий | |||||||
Коэффициент | Класс точности и расклассифицированная тягота (ВА) | Класс точности и номинальная нагрузка (ВА) | Составные класс точности и номинальная нагрузка (ВА) | |||||||
И1/И2 | 0,5 | 1 | 3 | 10П15 | 10П10 | 10П5 | 0,5 | 1 | 10П10 | 10П5 |
20/1 | 0,5 | 0,75 | ||||||||
30/1 | 0,5 | 1,5 | 0,75 | 1,25 | ||||||
50/1 | 1 | 2 | 1,25 | 2 | ||||||
75/1 | 2 | 2,5 | 3,75 | 1,25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
100/1 | 2,5 | 3,75 | 5 | 2 | 2,5 | 5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
200/1 | 5 | 3 | 5 | 7,5 | 2,5 | 2 | ||||
300/1 | 10 | 3 | 5 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | ||||
400/1 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2,5 | ||||
500/1 | 25 | 3,75 | 6,25 | 10 | 5 | 2,5 | ||||
600/1 | 25 | 5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 5 | ||||
50/5 | 2,5 | 2 | ||||||||
75/5 | 2,5 | 3 | ||||||||
100/5 | 2,5 | 3,75 | 5 | 2,5 | 2,5 | |||||
200/5 | 7,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | ||||||
300/5 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | ||||||
400/5 | 15 | 7,5 | 2,5 | 5 | ||||||
500/5 | 25 | 7,5 | 2,5 | 5 | ||||||
600/5 | 30 | 10 | 3 | 7,5 |
Модель | Основное расклассифицированное течение | Номинальная нагрузка | Апертура (мм) | Описание (мм) | Вес (кг) | Материал | Водоустойчивый |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛЗКК-55 | 100-1500А | ≤10ВА | φ55 | 180×138×52 | 2 | ПК | ИП65 |
ЛМКК185-10 | 300-3000А | ≤25ВА | φ185 | 350×283×55 | 4,5 | ПК | ИП65 |
ЛЗКК310-10 | 300-600А | ≤10ВА | φ50 | φ50 кс φ110 кс 32 | 1 | Смола | случай кремния (вариант) |
ЛЗКК322-10 | 30-600А | ≤10ВА | φ50 | φ50 кс φ110 кс 52 | 1,6 | Смола | случай кремния (вариант) |
ЛЗКК350-10 | 20-600А | ≤25ВА | φ50 | φ50 кс φ110 кс 105 | 3,1 | Смола | случай кремния (вариант) |
ЛЗКГ530-10 | 30-600А | ≤20ВА | φ45 | φ45 кс φ120 кс 65 | 2,1 | Смола | случай кремния (вариант) |
http://gfuve.com/upfile/pdf/LZCK350-10-Split-Core-Current-Transformer-GFUVE.pdf