|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Стандарты: | ИЭК/ЭН60044-1 & ИЭК61010-1 & ИЭК61869-2&АНСИ К57.13 | Класс точности: | 0,2%, 0.5%, 1% |
---|---|---|---|
Ряд основного расклассифицированного течения: | 400A/500A/600A/800A/1000A/ 1200А/1500А/2000А/3000А | Витхстанд перегрузки: | 1,2 раз расклассифицированное течение непрерывно |
Частотный диапазон: | 40 Хз-500 Хз | Коэффициент: | 1000: подгонянные 5 или 2000:5, |
Напряжение тока системы: | 720В (0.72кВ) | Выходной сигнал: | 1А или АК или 100мВ-2В 5А 333мВ опционные |
Размеры (В×Д×Х) (мм): | 170мм кс 184.5мм кс 41 мм | Максимальное отверстие челюсти: | 100 мм |
Диэлектрическая прочность: | 3КВ 50Хз/60Хз на 1 минуте |
Ядр КЦ струбцины ГФУВЭ ФУ-100 разделенное трансформаторы компактных и низкой цены настоящие с высокой точностью.
КЦ идеально для быстрой и легкой установки без отключать кабели во время установки. Множественный
механизмы установки предусматривают стабилизированное и прочное настоящее измерение.
Технические параметры | |
---|---|
Стандарты | ИЭК/ЭН60044-1 & ИЭК61010-1 & ИЭК61869-2&АНСИ К57.13 |
Коэффициент | 1000: подгонянные 5 или 2000:5, |
Номинальное течение входного сигнала (основное течение) | 400А/500А/600А/800А/1000А/1200А/1500А/2000А/3000А |
Витхстанд перегрузки | 1,2 раз расклассифицированное течение непрерывно |
Точность | 0,2%, 0.5%, 1% |
Напряжение тока системы | 720В (0.72кВ) |
Выходной сигнал | 1А или 5А АК 333мВ или 100мВ-2В опционные |
Тягота | 2.5ВА |
Диапазон изменения частот | 40 Хз-500 Хз |
Диэлектрическая прочность | 3КВ 50Хз/60Хз на 1 минуте |
Выход | Стандарт кабель в 2,5 метра |
Максимальное отверстие челюсти | 100мм |
Механические параметры | |
Размеры (В×Д×Х) (мм) | 170мм×184.5мм×41мм |
Вес (Кг) | 1 |
Эксплуатационные режимы | |
Рабочая температура | -25°К к +55°К |
Относительная влажность | 0-85% не-конденсирующ |
Высота | <3500 meters=""> |
Условие | Отсутствие существование строго бегримед, размывчатое и радиоактивный газ в воздухе. Разрешение долгосрочности деятельность под расклассифицированным течением. |