|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Высокий свет: | многофункциональный метр силы,параметр измерения,RTC |
---|
Введение:
FU2000 многофункциональный метр электропитания, оно может измерить все electerical параметры в цепи, и оно имеет RTC, календар и один выход ИМПа ульс (вариант).
Характеристики:
Многофункциональный метр силы
Измерьте все электрические параметры
Он имеет RTC, календар
Тип точности может достигнуть 0.5s
Выход ИМПа ульс опционный
Дисплей LCD
Электрические параметры | |
Электропитание (AC/DC) | AC 85-265V/DC 85-330V, DC18-90V (вариант) Расход энергии: <4va> |
Параметры измерения | Напряжение тока (Пэ-аш-N); Напряжение тока (Пэ-аш-Пэ-аш); Настоящий; Частота; PF; Активная сила (w); Реактивная сила (q); Кажущаяся мощность |
Вычисление | Передняя энергия активной силы Обратная энергия активной силы Передняя энергия активной силы Обратная энергия реактивной силы |
Измеряя ряд | 30-600V, 0-6A, 45-65Hz, -1 | 0 | 1 |
Измеряя точность | Частота: 0,1% Электрическая энергия: 0,5%, 1,0% Напряжение тока: 0.2%±0.1V Течение: 0.2%±0.001A Сила: 0,5% ±0.4W Фактор силы: 0,5% ±0.001 |
Дисплей | Интерфейс дисплея, решетки 128X64, английских и китайских LCD, 4 дисплея. Зеленый цвет назад-осветил 4 ключа деятельности. |
Сообщение | Поддержка порта интерфейса RS-485, 32(128) сеть, комуникационный проточол ModBus-RTU. |
Programmable | Измеряя система: 3P4W/3P3W etc. Коэффициент трансформации: PT, CT Сообщение: Адрес: 1-247; Бод: 1200-19200; Бит паритетности: N/E/O RTC: год; месяц; день; час; минута; во-вторых Энергия: возврат |
ИМП ульс энергии (опционный) | Один выход ИМПа ульс активной энергии Константа ИМПа ульс: 5000kWh Выводить наружу Photocoupler (0.1Ax30V) |
Режим соединения | 3P4W, 3P4W BAL, 3P3W, 3P3W BAL, 1P2W, 1P3W |
RTC | Смещение точности чем 2.5min/year |
Механически параметры | |
Размеры (mm) | Панель установки: 120x120 Толщина: 21 Глубина: 118 |
Устанавливать | Установка панели Trepanning: 92x92mm |
Условия окружающей среды | |
Температура | °C -25 до +55 |
Влажность | 20%-95%RH, без конденсации |